|
ダンジョン/安らぎの庭園 のバックアップ(No.9)
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩恵 | 危険度別の効果量 | |||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | |
| WEAK攻撃時、スキルダメージ+30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | -% |
| 敵がカチコチ状態の時スキル威力+20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | -% |
| 弱体効果を付与した時、効果量+15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | -% |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| 花の精 | 精霊 | 32,710 | 202 | 氷打 | なし | 254より遅く---より早い | ・[カウンター]パラライズシュート:単体ダメージ(風) ・[回復]祝福の指差し:HP回復 |
| マンオーウォーA | 水棲 | 37,743 | 243 | 氷雷打 | なし | 254より遅く---より早い | ・[カウンター]シールブロウ:単体ダメージ(打) + プラス効果無効(3回) ・[単体]サンダーショット:単体ダメージ(雷) |
| マンオーウォーB | 水棲 | 37,743 | 243 | 氷雷打 | なし | 254より遅く---より早い | ・[カウンター]シールブロウ:単体ダメージ(打) + プラス効果無効(3回) ・[単体]サンダーショット:単体ダメージ(雷) |
| 赤ぷに | ぷに | 38,516 | 207 | 雷打突 | なし | 269より遅く260より早い | ・[補助]ぷにブースト:受けるダメージ-50%(1回) |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| 動く甲冑 | 死霊 | ---,--- | -,--- | 氷雷突 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 魔石の傀儡A | ゴーレム | 42,774 | 355 | 氷風打 | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体]ロックカッター:単体ダメージ(斬) ・[全体] |
| 魔石の傀儡B | ゴーレム | ---,--- | -,--- | 氷風打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| トクダイキノコ | 精霊 | 149,187 | 686 | 氷打 | なし | 254より遅く---より早い | ・[単体]雷落とし:単体ダメージ(雷) + 味方全員のHP回復 |
| 花の精 | 精霊 | 51,640 | 284 | 氷打 | なし | 254より遅く---より早い | ・ |
| 花ぷにA | ぷに | 50,587 | 270 | 氷斬打 | なし | 284より遅く269より早い | ・[全体]リーフカッター:全体ダメージ(斬) |
| 花ぷにB | ぷに | 50,587 | 270 | 氷斬打 | なし | 269より遅く257より早い | ・ |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| ダイナソー | ゴーレム | 60,345 | 349 | 氷雷風打 | なし | 254より遅く---より早い | ・ |
| スカーフバニー | 獣 | 66,512 | 349 | 火氷風斬打 | なし | 254より遅く---より早い | ・ |
| 花ぷに | ぷに | 43,819 | 270 | 氷斬打 | なし | 269より遅く257より早い | ・[単体]ころがり斬り:単体ダメージ(斬) ・[BURST・単体]のびのびウィンドボール:単体ダメージ(?) |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| 古の魔像 | ゴーレム | 213,023 | 764 | 氷風打 | なし | 254より遅く---より早い | ・[補助]古代の力:素早さ+25%(2回) + 魔法攻撃被ダメ-25%(2回) + 物防+25%(2回) ・[単体]プロトレイ:単体ダメージ(?) ・[全体]プライマルストローク:全体ダメージ(打) |
| カウントレスフィーラ | 水棲 | 137,711 | 611 | 氷斬打突 | なし | 284より遅く269より早い | ・[単体]デススピン:単体ダメージ(斬) + 毒 ・[全体]サンダーレイン:全体ダメージ(雷) |
| ガーゴイル | 悪魔 | 62,522 | 325 | 氷雷打 | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体]尻尾の斬撃:全体ダメージ(斬) |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| 花の精 | 精霊 | ---,--- | -,--- | 氷打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| マンオーウォー | 水棲 | ---,--- | -,--- | 氷雷打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| マンオーウォー | 水棲 | ---,--- | -,--- | 氷雷打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 赤ぷに | ぷに | ---,--- | -,--- | 雷打突 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| 動く甲冑 | 死霊 | ---,--- | -,--- | 氷雷突 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 魔石の傀儡A | ゴーレム | ---,--- | -,--- | 氷風打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 魔石の傀儡B | ゴーレム | ---,--- | -,--- | 氷風打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| トクダイキノコ | 精霊 | ---,--- | -,--- | 氷打 | なし | ---より遅く---より早い | ・[BURST・単体]雷落とし |
| 花の精 | 精霊 | ---,--- | -,--- | 氷打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 花ぷにA | ぷに | ---,--- | -,--- | 氷斬打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 花ぷにB | ぷに | ---,--- | -,--- | 氷斬打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| ダイナソー | ゴーレム | ---,--- | -,--- | 氷雷風打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| スカーフバニー | 獣 | ---,--- | -,--- | 火氷風斬打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 花ぷに | ぷに | ---,--- | -,--- | 氷斬打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
| 出現する敵 | 種族 | HP | Break | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 補足 |
| 古の魔像 | ゴーレム | ---,--- | -,--- | 氷風打 | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助]古代の力:素早さ+25%(2回)+魔法攻撃被ダメ-25%(2回)+物防+25%(2回) |
| カウントレスフィーラ | 水棲 | ---,--- | -,--- | 氷斬打突 | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体]サンダーショット |
| ガーゴイル | 悪魔 | ---,--- | -,--- | 氷雷打 | なし | ---より遅く---より早い | ・ |
このWikiのゲーム内画像・動画等の著作権は株式会社コーエーテクモゲームスに帰属します。©コーエーテクモゲームス / Akatsuki Games Inc.
コメントはありません。 Comments/ダンジョン/安らぎの庭園?