|
キャラ/ボードアビリティ のバックアップ(No.7)
概要
|
| ID | 名前 | 効果 |
| 0001-1 | アクションHPアップⅠ | 行動後、自身に「最大HP+1%」(固定)を2回行動終了するまで付与 |
| 0001-2 | アクションHPアップⅡ | |
| 0001-3 | アクションHPアップⅢ | |
| 0002-1 | アタックダメージダウンⅠ | 攻撃後、対象に「与えるダメージ-6%」(固定)を1回行動終了するまで付与 |
| 0002-2 | アタックダメージダウンⅡ | 攻撃後、対象に「与えるダメージ-13%」(固定)を1回行動終了するまで付与 |
| 0002-3 | アタックダメージダウンⅢ | 攻撃後、対象に「与えるダメージ-20%」(固定)を1回行動終了するまで付与 |
| 0003-1 | アタック被ダメージアップⅠ | 攻撃後、対象に「受けるダメージ+8%」(固定)を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 0003-2 | アタック被ダメージアップⅡ | |
| 0003-3 | アタック被ダメージアップⅢ | |
| 0004-1 | ガードアップⅠ | 受けるダメージ-3% |
| 0004-2 | ガードアップⅡ | |
| 0004-3 | ガードアップⅢ | |
| 0005-1 | クリティカルダメージアップⅠ | クリティカルダメージ+10% |
| 0005-2 | クリティカルダメージアップⅡ | クリティカルダメージ+20% |
| 0005-3 | クリティカルダメージアップⅢ | クリティカルダメージ+30% |
| 0006-1 | クリティカルダメージアップオールⅠ | 味方全員のクリティカルダメージ+6% |
| 0006-2 | クリティカルダメージアップオールⅡ | |
| 0006-3 | クリティカルダメージアップオールⅢ | |
| 0007-1 | スキルパワーアップⅠ | スキル威力+10% |
| 0007-2 | スキルパワーアップⅡ | |
| 0007-3 | スキルパワーアップⅢ | |
| 0008-1 | ダメージアップⅠ | スキルダメージ+10% |
| 0008-2 | ダメージアップⅡ | |
| 0008-3 | ダメージアップⅢ | |
| 0009-1 | ダメージアップオールⅠ | 味方全員のスキルダメージ+6% |
| 0009-2 | ダメージアップオールⅡ | 味方全員のスキルダメージ+13% |
| 0009-3 | ダメージアップオールⅢ | 味方全員のスキルダメージ+20% |
| 0010-1 | ブレイクアップⅠ | ブレイクダメージ+8% |
| 0010-2 | ブレイクアップⅡ | |
| 0010-3 | ブレイクアップⅢ | |
| 0011-1 | レジスト打マイナスアップⅠ | 与える「打属性耐性ダウン」の効果量+6% |
| 0011-2 | レジスト打マイナスアップⅡ | |
| 0011-3 | レジスト打マイナスアップⅢ | |
| 0012-1 | レジスト斬マイナスアップⅠ | 与える「斬属性耐性ダウン」の効果量+6% |
| 0012-2 | レジスト斬マイナスアップⅡ | |
| 0012-3 | レジスト斬マイナスアップⅢ | |
| 0013-1 | レジスト氷マイナスアップⅠ | 与える「氷属性耐性ダウン」の効果量+6% |
| 0013-2 | レジスト氷マイナスアップⅡ | |
| 0013-3 | レジスト氷マイナスアップⅢ | |
| 0014-1 | レジスト火マイナスアップⅠ | 与える「火属性耐性ダウン」の効果量+6% |
| 0014-2 | レジスト火マイナスアップⅡ | |
| 0014-3 | レジスト火マイナスアップⅢ | |
| 0015-1 | レジスト突マイナスアップⅠ | 与える「突属性耐性ダウン」の効果量+6% |
| 0015-2 | レジスト突マイナスアップⅡ | |
| 0015-3 | レジスト突マイナスアップⅢ | |
| 0016-1 | レジスト雷マイナスアップⅠ | 与える「雷属性耐性ダウン」の効果量+6% |
| 0016-2 | レジスト雷マイナスアップⅡ | |
| 0016-3 | レジスト雷マイナスアップⅢ | |
| 0017-1 | レジスト風マイナスアップⅠ | 与える「風属性耐性ダウン」の効果量+6% |
| 0017-2 | レジスト風マイナスアップⅡ | |
| 0017-3 | レジスト風マイナスアップⅢ | |
| 0018-1 | 物攻アップⅠ | 物攻+10% |
| 0018-2 | 物攻アップⅡ | |
| 0018-3 | 物攻アップⅢ | |
| 0019-1 | 魔攻アップⅠ | 魔攻+10% |
| 0019-2 | 魔攻アップⅡ | |
| 0019-3 | 魔攻アップⅢ | |
| 0020-1 | 魔攻アップオールⅠ | 味方全員の魔攻+6% |
| 0020-2 | 魔攻アップオールⅡ | |
| 0020-3 | 魔攻アップオールⅢ |
このWikiのゲーム内画像・動画等の著作権は株式会社コーエーテクモゲームスに帰属します。©コーエーテクモゲームス / Akatsuki Games Inc.
コメントはありません。 Comments/キャラ/ボードアビリティ?