|
キャラ/リリー/Birth of The Legend のバックアップ(No.1)
キャラ情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 初期 ★ | キャラ名 | ロール | 得意 属性 | HP | 素早さ | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | |
| 0020 | ★3 | リリー | 【Birth of The Legend】 | ブレイカー | 雷 | 2276 | 236 | 857 | 699 | 1012 | 809 |
| No | キャラ名 | 分類 | スキル名 | 属性 | 範囲 | ダメージ | ブレイク | 回復力 | ウェイト | 追加効果 | |
| 0020.1 | リリー | 【Birth of The Legend】 | スキル1 | サンダーボルト | 雷 | 単体 | 65% | 21% | - | 100 | 攻撃後、自身に「ブレイクダメージ+40%」を1回行動終了するまで付与 |
| 0020.2 | リリー | 【Birth of The Legend】 | スキル2 | ミステルレーベン | 雷 | 全体 | 122% | 60% | - | 200 | 攻撃後、対象に「受けるダメージ+5%」を付与(上限15%) |
| 0020.3 | リリー | 【Birth of The Legend】 | バーストスキル | 大地のラプソディー | 雷 | 全体 | 240% | 150% | - | 200 | 攻撃後、対象に「麻痺」を2回行動開始するまで超高確率で付与 |
| No | キャラ名 | リーダースキル名 | 効果対象/タグ | リーダースキル効果 |
| 0020 | 砥礪切磋 | 「読書」 | 「攻撃後、対象に麻痺を1回行動開始するまで高確率で付与」と 「攻撃対象が麻痺状態の時、スキルダメージ+50%」 |
| 名前 | |
| CV | |
| VOICE | |
| プロフィール | |
| 出典 | |
| 画像 |
| 加入時 | 「」 |
| ログインボーナス | 「」 |
| 「」 | |
| ログインボーナス(10日刻み) | 「」 |
| パーティ編成 | 「」 |
| 「」 | |
| レベルアップ | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 覚醒 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| グロウボード(ボード解放時) | 「」 |
| 「」 | |
| グロウボード(次のボードに進む時) | 「」 |
| 「」 |
| アトリエ滞在時 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 調合準備 | 「」 |
| 調合キャラを選択 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| キャラのギフトカラーが繋がらない時 | 「」 |
| 調合素材を選択 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 調合開始(普通・左側) | 「」 |
| 調合開始(普通・右側) | 「」 |
| 調合開始(成功) | 「」 |
| 調合開始(大成功) | 「」 |
| ハンマー使用時 | 「」 |
| 指パッチン | 「」 |
| 調合終了(失敗) | 「」 |
| 調合終了(普通) | 「」 |
| 調合終了(成功) | 「」 |
| 調合終了(大成功) | 「」 |
| バトル開始時 | 「」 |
| 「」 | |
| バトル開始時(ボス戦) | 「」 |
| 「」 | |
| ターン開始時 | 「」 |
| 「」 | |
| ターン開始時(ボス戦) | 「」 |
| 「」 | |
| 待機時 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| プラスパネル獲得時 | 「」 |
| マイナスパネル獲得時 | 「」 |
| バーストパネル獲得時 | 「」 |
| スキル1 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 「」 | |
| スキル2 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| バーストスキル | 「」 |
| ブレイク時 | 「」 |
| 回避した時 | 「」 |
| 敵を撃破時 | 「」 |
| 「」 | |
| 味方が敵を撃破した時 | 「」 |
| 「」 | |
| アイテム使用 | 「」 |
| アイテム受け取り | 「」 |
| 勝利 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 |
| 掛け合い対象キャラ | 台詞 |
| A | A「」 B「」 |
| 探索開始 | 「」 |
| 戦闘突入 | 「」 |
| 「」 | |
| 「」 | |
| 戦闘終了 | 「」 |
| ボス直前 | 「」 |
| 採取 | 「」 |
| 「」 | |
| レア採取 | 「」 |
| 全採取完了 | 「」 |
| 探索リタイア | 「」 |
| 戦闘リタイア | 「」 |
| 「」 | |
| 探索終了 | 「」 |
| ボイス1 | 「」 |
| ボイス2 | 「」 |
| ボイス3 | 「」 |
| ボイス4 | 「」 |
| ボイス5 | 「」 |
| ボイス6 | 「」 |
| ボイス7 | 「」 |
| ボイス8 | 「」 |
| ボイス9 | 「」 |
| ボイス10 | 「」 |
| ボイス11 | 「」 |
| ボイス12 | 「」 |
| ボイス13 | 「」 |
| ボイス14 | 「」 |
| ボイス15 | 「」 |
このWikiのゲーム内画像・動画等の著作権は株式会社コーエーテクモゲームスに帰属します。©コーエーテクモゲームス / Akatsuki Games Inc.
コメントはありません。 Comments/キャラ/リリー/Birth of The Legend?