|
メインストーリー/32章 のバックアップ(No.7)
概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapter | 解放条件など | クエストの内容 | クリア時の解放内容等 |
| 32-1 | 家族大集合 | ||
| 32-2 | 私の帰る家 | ||
| 32-3 | 約束を重ねて | ||
| 32-4 | 暗黒の氷海へ向けて | ||
| 32-5 | 人造頂獣の仕事ぶり | ||
| 32-6 | 元党首と監察官 | ||
| 32-7 | 景気づけパーティー | ||
| 32-8 | 天才の帰還 | ||
| 32-9 | 暗黒の氷海を抜けるために | ||
| 32-10 | 出航記念式典 | ||
| 32-11 | バトル:果てを目指して・1 | ||
| 32-12 | バーバラ号にて | ||
| 32-13 | 王家の兄妹 | ||
| 32-14 | バトル:果てを目指して・2 | ||
| 32-15 | フロッケ号にて | ||
| 32-16 | バトル:果てを目指して・3 | ||
| 32-17 | バトル:果てを目指して・4 | スコアバトル32-1Normal | |
| 32-18 | 恵まれているのは | ||
| 32-19 | バトル:果てを目指して・5 | ||
| 32-20 | もう逃げない | ||
| 32-21 | バトル:果てを目指して・6 | ||
| 32-22 | 陽動作戦 | ||
| 32-23 | 「九偉人図」が示す場所 | ||
| 32-24 | 果てへ導くモノ | ||
| 32-25 | パルメ族の問い | ||
| 32-26 | バトル:私たちの道は私たちで決める! | ||
| 32-27 | 選択の先にある道 | ||
| 32-28 | 「果ての島」 | ||
| 32-29 | 門を開く | ||
| 32-30 | 「果ての大陸」 | ||
| 32-31 | 偵察、完了 | ||
| 32-32 | これからも一緒だよ | ||
| 32-33 | 英雄 | ||
| 32-34 | 凱旋 | ||
| 32-35 | それから |
本wikiのメインストーリー攻略情報は基本的に難易度普通で攻略することを想定して記載を行っています。 ※難易度による違いは敵のステータス値だけなので、どの難易度帯であっても攻略法は同じです。難易度を下げればその分要求される育成度合いは下がります。
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| デスクラウド | 水棲 | 871,508 | 967 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| デビルホーンA | 悪魔 | 871,559 | 962 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| デビルホーンB | 悪魔 | 871,136 | 964 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| デスクラウド | 無効 | 50% | 無効 | 20% | 無効 | 0% | 0% | 0% |
| デビルホーン | 30% | 無効 | 30% | 30% | 30% | 30% | 無効 | 30% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| ポルターガイスト | 死霊 | 697,577 | 824 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| ラージファングA | 鳥 | 697,247 | 816 | 125 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| ラージファングB | 鳥 | 697,670 | 818 | 125 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助] |
| トート | 悪魔 | 697,395 | 823 | 120 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| ポルターガイスト | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | 0% | 70% | 0% |
| ラージファング | 0% | 無効 | 50% | 50% | 50% | 無効 | 無効 | 50% |
| トート | 無効 | 無効 | 50% | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 無効 |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| デビルホーン | 悪魔 | 625,409 | 775 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| 常闇の魔徒A | 悪魔 | 627,100 | 780 | 115 | 火斬(-35%) | なし | 293より遅く291より早い | ・[単体] |
| 常闇の魔徒B | 悪魔 | 627,733 | 783 | 115 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| スケアファントム | 悪魔 | 628,510 | 797 | 120 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助] |
| スケアファントム | 悪魔 | 629,431 | 794 | 120 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| デビルホーン | 30% | 無効 | 30% | 30% | 30% | 30% | 無効 | 30% |
| 常闇の魔徒 | 無効 | 無効 | 50% | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 無効 |
| スケアファントム | 90% | 90% | 90% | 30% | 30% | 30% | 90% | 0% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| 貪欲なる妖魔 | 悪魔 | 1,800,685 | 321 642 963 | 18 32 50 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く296より早い | ・[単体] |
| デビルホーン | 悪魔 | 869,446 | 956 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| 悠久の守り手 | 精霊 | 874,728 | 997 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| 全ての敵 | 無効 | 無効 | 0% | 無効 | 0% | 0% | 無効 | 0% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| デスクラウドA | 水棲 | 872,505 | 958 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く267より早い | ・[単体] |
| デスクラウドB | 水棲 | 870,511 | 976 | 130 | 火斬(-35%) | なし | 292より遅く283より早い | ・[全体]アイスミスト:全体ダメージ(氷)&毒(2回)×3 |
| デビルホーン | 悪魔 | 871,981 | 968 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| デスクラウド | 無効 | 50% | 無効 | 20% | 無効 | 0% | 0% | 0% |
| デビルホーン | 30% | 無効 | 30% | 30% | 30% | 30% | 無効 | 30% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| ファニーフェイス | 死霊 | 696,190 | 803 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| ミニワイバーンA | 鳥 | 697,857 | 836 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| ミニワイバーンB | 鳥 | 698,499 | 828 | 130 | 火斬(-35%) | なし | 283より遅く---より早い | ・[単体] |
| デビルホーン | 悪魔 | 697,247 | 809 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| ファニーフェイス | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | 0% | 70% | 0% |
| ミニワイバーン | 0% | 無効 | 50% | 50% | 50% | 無効 | 無効 | 50% |
| デビルホーン | 30% | 無効 | 30% | 30% | 30% | 30% | 無効 | 30% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| デスクラウド | 水棲 | 627,206 | 780 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| ガーゴイルA | 悪魔 | 637,129 | 785 | 120 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| ガーゴイルB | 悪魔 | 626,899 | 789 | 120 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助] |
| マジカルパラソルA | 水棲 | 626,658 | 775 | 125 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| マジカルパラソルB | 水棲 | 625,412 | 767 | 125 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| デスクラウド | 無効 | 50% | 無効 | 20% | 無効 | 0% | 0% | 0% |
| ガーゴイル | 無効 | 無効 | 50% | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 無効 |
| マジカルパラソル | 無効 | 50% | 無効 | 20% | 無効 | 0% | 0% | 0% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| ホーント | 死霊 | 872,087 | 971 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| ラージファングA | 鳥 | 871,770 | 964 | 125 | 火斬(-35%) | なし | 318より遅く292より早い | ・[全体] |
| ラージファングB | 鳥 | 872,193 | 968 | 125 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| ホーント | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | 0% | 70% | 0% |
| ラージファング | 0% | 無効 | 50% | 50% | 50% | 無効 | 無効 | 50% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| ファニーフェイスA | 死霊 | 695,134 | 800 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| ファニーフェイスB | 死霊 | 695,768 | 803 | 130 | 火斬(-35%) | なし | 283より遅く---より早い | ・[補助] |
| トリッカー | 悪魔 | 698,498 | 838 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[単体] |
| アポステル | 悪魔 | 699,189 | 828 | 120 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| ファニーフェイス | 70% | 70% | 30% | 70% | 30% | 0% | 70% | 0% |
| トリッカー | 90% | 90% | 90% | 30% | 30% | 30% | 90% | 0% |
| アポステル | 無効 | 無効 | 50% | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 無効 |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| グロウスアポステル | 悪魔 | 1,008,568 | 205 410 615 | 15 30 45 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| デスクラウドA | 水棲 | 631,195 | 797 | 130 | 火斬(-35%) | なし | 267より遅く---より早い | ・[単体] |
| デスクラウドB | 水棲 | 638,175 | 786 | 130 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| 悠久の守り手 | 精霊 | 625,409 | 774 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[全体] |
| キングオブストーム | 鳥 | 628,203 | 797 | 110 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く---より早い | ・[補助] |
| 敵の名前 | 麻痺 | 眠り | 毒 | 暗闇 | 火傷 | 挑発 | スタン | カチコチ |
| グロウスアポステル | 80% | 90% | 無効 | 50% | 無効 | 無効 | 30% | 0% |
| デスクラウド | 無効 | 50% | 無効 | 20% | 無効 | 0% | 0% | 0% |
| 悠久の守り手 | 90% | 90% | 90% | 30% | 30% | 30% | 90% | 0% |
| キングオブストーム | 0% | 無効 | 50% | 50% | 50% | 無効 | 無効 | 50% |
| 敵の名前 | 種族 | HP | BREAK | ブレイクウェイト | 弱点 | 耐性 | 行動順・素早さ目安 | 行動例・補足 |
| [果ての]案内人 | 機械 | 10,000,000 | 1,500 1,500 | 10 500 | 火斬(-35%) | なし | ---より遅く355より早い | ・[全体]カルニフェクス:全体ダメージ(打)&物防魔防-20%(2回) ・[単体]インユリア:単体ダメージ(打)&暗闇・毒・火傷・麻痺・スタンのいずれかを付与 ・[補助]レプレーレ:マナチャージ&受ける攻撃のブレイク威力-40%(3回)&受けるブレイクダメージ-80%(3回)&受けるダメージ-80%(3回) ・[全体]テラフロール:全体ダメージ(打)&素早さ-15%(3回) ・[全体]コンクッシオ:全体ダメージ(打)&素早さ-10%(3回)&暗闇(2回) ・[全体]ネファスレギオ:全体ダメージ(打)&受ける強化効果量-50%(3回) ・[BURST・全体]カルニフェクス:全体ダメージ(打)&プラス効果解除&物防魔防-30%(2回) |
開催期間:2026/07/17 12:00 〜 2026/08/02 11:59
| ミッション内容 | 報酬 |
| メインストーリー28-65をクリアしよう | 星衣の灯火 ×10 |
| メインストーリー29-60をクリアしよう | 技巧の秘文 ×50 |
| メインストーリー30-59をクリアしよう | 翠晶の欠片 ×20 |
| メインストーリー31-50をクリアしよう | 翠晶の結晶 ×10 |
| メインストーリー32-18をクリアしよう | 特性昇華剤 ×1 |
| スコアバトル31-1Normalをクリアしよう | 星導石 ×100 |
| メインストーリー32-35をクリアしよう | 特性昇華剤 ×1 |
| スコアバトル31-2Normalをクリアしよう | 星導石 ×100 |
このWikiのゲーム内画像・動画等の著作権は株式会社コーエーテクモゲームスに帰属します。©コーエーテクモゲームス / Akatsuki Games Inc.
コメントはありません。 Comments/メインストーリー/32章?