|
Sandbox/スコアバトル表 のバックアップ(No.1)
スコアバトルの表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Stage | タイトル | 難易度 | 報酬(SSのみ記載) | |||||||||||||||||||
| EXP | コール | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 | 素材9 | 素材10 | 素材11 | 素材12 | 素材13 | 素材14 | 素材15 | 素材16 | 素材(宝玉類1) | 素材(宝玉類2) | ||||
| 1 | 1-1 | 王都周辺にて・3 | N | 65 | 160 | うに(3) | トーン(2) | パチパチ水(1) | コゲクサ(1) | ||||||||||||||
| 2 | 1-2 | 湿地の前の森で | N | 70 | 180 | 若木の枝葉(5) | チョウチョウウオ(1) | 食毒草(1) | ナナシ草(2) | ||||||||||||||
| 3 | 1-3 | 湿地の強敵 | N | 75 | 200 | ハチの巣(5) | ビリビリ水(1) | キラービー(1) | カブトバッタ(2) | ||||||||||||||
| 4 | 1-4 | 緊急依頼・3 | N | 85 | 240 | ハチの巣(2) | 若木の枝葉(3) | チョウチョウウオ(1) | パチパチ水(1) | コゲクサ(1) | サルディン(2) | ||||||||||||
| 5 | 1-5 | 先輩たちとお散歩です | N | 120 | 320 | シロヒメクサ(5) | ビリビリ水(1) | キラービー(1) | 食毒草(1) | 植物エキス(2) | |||||||||||||
| 6 | 1-6 | 再び湿地へ・3 | N | 140 | 360 | 正体不明の原石(5) | チョウチョウウオ(1) | パチパチ水(1) | コゲクサ(1) | カブトバッタ(1) | ナナシ草(1) | ||||||||||||
| 7 | 1-7 | 夜の湿地の怪物 | N | 160 | 500 | 怨嗟の叫び (5) | ビリビリ水(1) | キラービー(1) | 食毒草(1) | サルディン(1) | 植物エキス(1) | ||||||||||||
| 8 | 1-1 | 王都周辺にて・3 | H | 220 | 540 | セイタカトーン(4) | うに(8) | トーン(2) | うにゾウムシ(3) | 蓮(3) | パチパチ水(3) | コゲクサ(3) | |||||||||||
| 9 | 1-2 | 湿地の前の森で | H | 280 | 580 | セイタカトーン(4) | 若木の枝葉(8) | 黒水(3) | 雲海の隠れ家(3) | チョウチョウウオ(3) | ナナシ草(4) | ||||||||||||
| 10 | 1-3 | 湿地の強敵 | H | 300 | 600 | マジックグラス(4) | ハチの巣(8) | 風船魚(3) | 闇の雫(3) | ビリビリ水(3) | キラービー(3) | カブトバッタ(4) | |||||||||||
| 11 | 1-4 | 緊急依頼・3 | H | 340 | 620 | 銀のハチの巣(2) | マジックグラス(2) | ハチの巣(4) | 若木の枝葉(4) | 黒水(2) | うにゾウムシ(2) | 蓮(2) | チョウチョウウオ(2) | パチパチ水(2) | コゲクサ(2) | サルディン(4) | |||||||
| 12 | 1-5 | 先輩たちとお散歩です | H | 460 | 680 | セイタカトーン(4) | シロヒメクサ(8) | 風船魚(2) | 闇の雫(2) | 雲海の隠れ家(2) | ビリビリ水(2) | キラービー(2) | 食毒草(2) | 植物エキス(4) | |||||||||
| 13 | 1-6 | 再び湿地へ・3 | H | 500 | 700 | マジックグラス(4) | 正体不明の原石(8) | 黒水(2) | うにゾウムシ(2) | 蓮(2) | チョウチョウウオ(2) | パチパチ水(2) | コゲクサ(2) | カブトバッタ(2) | ナナシ草(2) | ||||||||
| 14 | 1-7 | 夜の湿地の怪物 | H | 510 | 710 | 銀のハチの巣(4) | 怨嗟の叫び(4) | 風船魚(2) | 闇の雫(2) | 雲海の隠れ家(2) | ビリビリ水(2) | キラービー(2) | 食毒草(2) | サルディン(2) | 植物エキス(2) | ||||||||
| 15 | 1-1 | 王都周辺にて・3 | VH | 600 | 740 | 三つ子トーン(4) | セイタカトーン(1) | (2) | 誘惑の溶樹液(3) | うにゾウムシ(6) | 千日草(3) | 蓮(6) | パチパチ水(3) | コゲクサ(3) | |||||||||
| 16 | 1-2 | 湿地の前の森で | VH | 700 | 780 | 安らぎの花(4) | マジックグラス(1) | (2) | 湖底のぬし(3) | 黒水(6) | エスプラント(3) | 雲海の隠れ家(6) | チョウチョウウオ(3) | 食毒草(3) | |||||||||
| 17 | 1-3 | 湿地の強敵 | VH | 750 | 800 | 金のハチの巣(4) | 銀のハチの巣(1) | (2) | 風船魚(6) | ミネラル液晶(3) | 闇の雫(6) | 月イナゴ(3) | ビリビリ水(3) | キラービー(3) | |||||||||
| 18 | 1-4 | 緊急依頼・3 | VH | 800 | 820 | 金のハチの巣(2) | 安らぎの花(2) | 銀のハチの巣(6) | マジックグラス(6) | 湖底のぬし(2) | 誘惑の溶樹液(2) | 黒水(4) | うにゾウムシ(4) | 千日草(2) | 蓮(4) | チョウチョウウオ(3) | パチパチ水(2) | コゲクサ(2) | |||||
| 19 | 1-5 | 先輩たちとお散歩です | VH | 900 | 860 | 安らぎの花(4) | セイタカトーン(1) | (2) | 風船魚(4) | ミネラル液晶(2) | 闇の雫(4) | 月イナゴ(2) | エスプラント(2) | 雲海の隠れ家(4) | ビリビリ水(2) | キラービー(2) | 食毒草(2) | ||||||
| 20 | 1-6 | 再び湿地へ・3 | VH | 1000 | 900 | 金のハチの巣(4) | マジックグラス(1) | (2) | 湖底のぬし(2) | 誘惑の溶樹液(2) | 黒水(4) | うにゾウムシ(4) | 千日草(2) | 蓮(4) | チョウチョウウオ(3) | パチパチ水(2) | コゲクサ(2) | ||||||
| 21 | 1-7 | 夜の湿地の怪物 | VH | 1050 | 920 | 三つ子トーン(4) | 銀のハチの巣(1) | (2) | 風船魚(4) | ミネラル液晶(2) | 闇の雫(4) | 月イナゴ(2) | エスプラント(2) | 雲海の隠れ家(4) | ビリビリ水(2) | キラービー(2) | 食毒草(2) | ||||||
| 136 | 12-1 | 避けられない戦い | N | 1850 | 1570 | グリュクフート(2) | 死神のくちづけ(2) | 変なぬけがら(8) | 巨獣の化石(8) | 不蒸のしずく(1) | サクレミヌレ(1) | 藍灰砂(1) | 湖底の溜まり(1) | 凝砂石(1) | 焼砂石(1) | オアシスウォーター(1) | デザートブロック(1) | 黄の光玉Ⅳ(8) | |||||
| 137 | 12-2 | 若者に追いつけ | N | 1860 | 1600 | パシオンフュイユ(2) | ハニーメロン(2) | 毒かぶり(8) | ニガアマウリ(8) | フヨプヨリーフ(1) | 黒輝石(1) | 黒砂(1) | 生きたサボテン(1) | ベイルフルストン(1) | ストレンジブロック(1) | 薬木の根っこ(1) | デザートストン(1) | 緑の光玉Ⅳ(8) | |||||
| 138 | 12-3 | 不可欠を求めて | N | 1870 | 1650 | グリュクフート(4) | 死神のくちづけ(4) | 変なぬけがら(8) | 巨獣の化石(8) | 不蒸のしずく(1) | サクレミヌレ(1) | 藍灰砂(1) | 湖底の溜まり(2) | 凝砂石(2) | 焼砂石(2) | オアシスウォーター(2) | デザートブロック(2) | 赤の光玉Ⅳ(8) | |||||
| 139 | 12-4 | 相容れぬ理想 | N | 1880 | 1700 | パシオンフュイユ(4) | ハニーメロン(4) | 毒かぶり(8) | ニガアマウリ(8) | フヨプヨリーフ(1) | 黒輝石(1) | 黒砂(1) | 生きたサボテン(2) | ベイルフルストン(2) | ストレンジブロック(2) | 薬木の根っこ(2) | デザートストン(2) | 青/紫の光玉Ⅳ(8) | |||||
| 140 | 12-1 | 避けられない戦い【黄】 | VH | 1890 | 1750 | グリュクフート(8) | 死神のくちづけ(8) | 変なぬけがら(8) | 巨獣の化石(8) | 不蒸のしずく(1) | サクレミヌレ(1) | 藍灰砂(1) | 湖底の溜まり(3) | 凝砂石(3) | 焼砂石(3) | オアシスウォーター(3) | デザートブロック(3) | 黄の光玉Ⅳ(10) | 宝玉(3) | ||||
| 141 | 12-2 | 若者に追いつけ【緑】 | VH | 1910 | 1775 | パシオンフュイユ(8) | ハニーメロン(8) | 毒かぶり(8) | ニガアマウリ(8) | フヨプヨリーフ(1) | 黒輝石(1) | 黒砂(1) | 生きたサボテン(3) | ベイルフルストン(3) | ストレンジブロック(3) | 薬木の根っこ(3) | デザートストン(3) | 緑の光玉Ⅳ(10) | 宝玉(3) | ||||
| 142 | 12-3 | 不可欠を求めて【赤】 | VH | 1930 | 1800 | グリュクフート(8) | 死神のくちづけ(8) | 変なぬけがら(8) | 巨獣の化石(8) | 不蒸のしずく(2) | サクレミヌレ(2) | 藍灰砂(2) | 湖底の溜まり(4) | 凝砂石(4) | 焼砂石(4) | オアシスウォーター(4) | デザートブロック(4) | 赤の光玉Ⅳ(10) | 宝玉(3) | ||||
| 143 | 12-4 | 相容れぬ理想【紫/青】 | VH | 1950 | 1825 | パシオンフュイユ(8) | ハニーメロン(8) | 毒かぶり(8) | ニガアマウリ(8) | フヨプヨリーフ(2) | 黒輝石(2) | 黒砂(2) | 生きたサボテン(4) | ベイルフルストン(4) | ストレンジブロック(4) | 薬木の根っこ(4) | デザートストン(4) | 青/紫の光玉Ⅳ(10) | 宝玉(3) | ||||
このWikiのゲーム内画像・動画等の著作権は株式会社コーエーテクモゲームスに帰属します。©コーエーテクモゲームス / Akatsuki Games Inc.